No. | Tahun | Nama | Negara |
---|---|---|---|
1 | 1934 – 1955 | George Alan Thomas | Britania Raya |
2 | 1955 – 1957 | J. Plunkett-Dillon | Republik Irlandia |
3 | 1957 – 1959 | R. Bruce Hay | Britania Raya |
4 | 1959 – 1961 | A. C. J. van Vossen | Belanda |
5 | 1961 – 1963 | J. D. M. McCallum | Republik Irlandia |
6 | 1963 – 1965 | N. P. Kristensen | Denmark |
7 | 1965 – 1969 | D. L. Bloomer | Britania Raya |
8 | 1969 – 1971 | H. F. Chilton | Britania Raya |
9 | 1971 – 1974 | Ferry A. Sonneville | Indonesia |
10 | 1974 – 1976 | S. Wyatt | Britania Raya |
11 | 1976 – 1981 | S. Mohlin | Swedia |
12 | 1981 – 1984 | C. C. Reedie | Britania Raya |
13 | 1984 – 1986 | P. E. Nielsen | Denmark |
14 | 1986 – 1990 | I. D. Palmer | Selandia Baru |
15 | 1990 – 1993 | A. E. Jones | Britania Raya |
16 | 1993 – 2001 | Lu Shengrong | Republik Rakyat Cina |
17 | 2001 – 2005 | Korn Dabbaransi | Thailand |
18 | 2005 – 2009 | Kang Young Joong | Korea Selatan |
Minggu, 18 Maret 2012
NAMA NAMA PRESIDEN BADMINTON-BWF
PRESIDEN FEDERASI BULU TANGKIS DUNIA
Sumber Wikipedia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar